| Absorción de humedad: | Menos de 0.2% | solicitud: | Aislamiento de techo, pared o piso |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Aislamiento térmico | Resistencia a la compresión: | 50 a 200 kPa |
| Absorción de sonido: | 0.8-1.0 NRC | Material: | Lana mineral |
| Espesor: | 25-200 mm | Conductividad térmica: | 0.035-0.045 w/mk |
| Impacto ambiental: | Ecológico | Método de instalación: | Rolls, batts o tableros |
| Resistencia al fuego: | Clase A1 | Densidad: | 10-100 kg/m3 |
| Rango de temperatura: | -50 °C a 650 °C | ||
| Resaltar: | faced rock wool insulation blanket,aluminum foil reinforced HVAC insulation,mesh reinforced duct insulation blanket |
||
Product introduction of the Rock Wool Blanket With Aluminum Foil FANRYN Faced Rock Wool Blanket with aluminum foil or wire mesh reinforcement is specifically designed for HVAC and ductwork applications. The facing provides enhanced vapor barrier properties, mechanical protection, and improved thermal reflection. This blanket is essential for energy-efficient climate control systems in commercial and industrial buildings. Product details of the Rock Wool Blanket With Aluminum