| Durabilidad: | De larga duración | Material: | Lana mineral |
|---|---|---|---|
| Impacto ambiental: | Ecológico | Resistencia química: | No corrosivo |
| Uso: | Aislamiento térmico | Método de instalación: | Relleno suelto o batts |
| Resistencia a la humedad: | Impermeable | Resistencia a la compresión: | 10-20 kPa |
| Áreas de aplicación: | Techos, paredes, pisos, tuberías. | Densidad: | 10-50 kg/m3 |
| Conductividad térmica: | 0.035-0.045 w/mk | Absorción de sonido: | Alto |
| Resistencia al fuego: | Clase A1 | Tipo: | Aislamiento fibroso |
| Resistencia térmica: | R-3.5 por pulgada | ||
| Resaltar: | acoustic glass wool board,glass wool board for noise reduction,machine shop soundproofing glass wool |
||
Glass Wool Board Product introduction of the glass wool board Designed for industrial noise control, FANRYN Acoustic Glass Wool Board effectively absorbs sound in noisy environments like machine shops and manufacturing facilities. Its porous fiber structure converts sound energy into minimal heat, significantly reducing ambient noise levels and protecting workers' hearing. Product parameter of the glass wool board Item Unit Index Standard Bulk density kg/m3 24-96 GB/T 5480.3