| Nombre del producto: | Lana mineral de aislamiento térmico | material: | Lana mineral |
|---|---|---|---|
| Fuerza de compresión: | ≥10kPa | Color: | Normalmente amarillo o marrón |
| Impacto ambiental: | Reciclable y ecológico | Conductividad térmica: | 0,035 W/m·K |
| coeficiente de absorción acústica: | 0,85 | resistencia al fuego: | No combustible, Clase A1 |
| Dimensiones: | Varía (p. ej., tableros de 600x1200 mm) | Resistencia a la temperatura: | -269°C a 700°C |
| Absorción de agua: | Bajo | Aplicaciones: | Aislamiento de edificios, sistemas HVAC, equipos industriales. |
| Densidad: | 40-200 kg/m³ | Espesor: | 25-100 milímetros |
| Método de instalación: | Fijación mecánica o unión adhesiva | ||
| Resaltar: | Cubierta aislante de lana de roca,aislamiento revestido con alfombra negra,aislamiento acústico de lana mineral |
||
FANRYN Rock Wool Blanket con Black Mat Facing es una solución de aislamiento de primera calidad diseñada para aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas exigentes.Compuesto de lana de roca de alta densidad y acabado con una alfombra negra resistente, este producto ofrece un excelente rendimiento térmico, una mayor resistencia al fuego y una absorción acústica superior.aspecto acabado y protección adicional contra la erosión de las fibras.
| Propiedades | Cubiertas | Las normas |
|---|---|---|
| Tolerancia a la densidad | ± 10% | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Rendimiento de fuego | No combustibles | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Reacción al fuego Clase A1 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
| Conductividad térmica (W/mK, a 70 ± 5 °C) | ≤ 0044 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Diámetro de la fibra | 7 ((+/-1) mm | Se aplican las disposiciones siguientes: |
| Contenido del disparo (tamaño del disparo> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Contenido de humedad | ≤ 0,5% | |
| Contenido de materia orgánica | ≤ 4% | |
| Punto de fusión | > 1000°C |
| Producto | Cubiertas |
|---|---|
| Densidad (kg/m3) | 60 a 100 |
| Tamaño: L x W (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| El espesor (mm) | Entre 30 y 150 |
Ideal para: