| Resistencia a la temperatura: | Hasta 400 ° C | Temperatura de reducción: | 250-400℃ |
|---|---|---|---|
| Grado de combustibilidad: | Grado no combustible A | Contenido de agua: | 1.5% |
| Inclusión de ciervos: | ≤0.3% | Color: | AMARILLO |
| Temperatura de trabajo: | 750 °C | Hidrofóbico: | > 98% |
| Contenido de bolas de escoria: | ≤0.3% | Material: | Lana de vidrio |
| Tasa de humedad: | ≤5% | Incombustibilidad: | Calificado (Grado A) |
| Solicitud: | Aislamiento e insonorización | Absorción de humedad: | Menos del 5% |
| Resistencia térmica: | 4,5 (horas⋅pies²⋅F/Btu) | ||
| Resaltar: | vacuum-packed glass wool blanket,glass wool export OEM service,efficient glass wool insulation |
||
Nuestras mantas de lana de vidrio se comprimen y empacan al vacío, reduciendo drásticamente el volumen para un envío y almacenamiento rentables.Ofrecemos varias opciones de embalaje (e.por ejemplo, bolsa de vacío + bolsa de tejido) para cumplir con diversas normas internacionales de exportación.Somos su socio global de confianza para soluciones de aislamiento de alta calidadApoyamos nuestros productos con una garantía de un año.
![]()
| Punto de trabajo | Unidad | Indicador | Estándar |
|---|---|---|---|
| Densidad de volumen | peso en kg/m3 | 10 a 48 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Dia de fibra promedio. | Mm | 5.5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Contenido de agua | % | ≤ 1 año | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Grado de combustibilidad | No combustibles de grado A | Se trata de una medida de seguridad. | |
| Temperatura de recrudecimiento | °C | ≥ 250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Conductibilidad térmica | el número de unidades de producción | 0.031-0. ¿Qué quieres decir?043 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Hidrofobía | % | ≥98.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tasa de humedad | % | ≤ 5 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Coeficiente de absorción del sonido | 1.03 método de reverberación del producto 24 kg/m3Las emisiones de CO2 | El artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | |
| Contenido de inclusión de lodos | % | ≤ 03 |
| Densidad ((kg/m3) | El espesor ((m) | Conductibilidad térmica (W/m.k) | Resistencia térmica ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Densidad ((kg/m3) | El espesor ((m) | Duración (m) | Ancho (m) | Enrollados/envasados | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 a 48 años | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?2 | 5 y 30 | 0.6 | 2 rollos | |
| 10 a 48 años | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?2 | 5 y 30 | 1.1 | 1 rollo | 2 rollos superpuestos |
| 10 a 48 años | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?2 | 5 y 30 | 1.15 | 1 rollo | 2 rollos superpuestos |
| 10 a 48 años | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?2 | 5 y 30 | 1.2 | 1 rollo | 2 rollos superpuestos |
| 10 a 48 años | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?2 | 5 y 30 | 1.25 | 1 rollo | 2 rollos superpuestos |
![]()
Nota: OEM es aceptable
![]()
R1: Nuestro experimentado equipo de control de calidad inspeccionará la calidad del producto en cada proceso
R2: Nuestro paquete estándar es bolsa de plástico de vacío + bolsa de tejido (envasado de exportación estándar).
R3: Normalmente 10-15 días laborables después del pedido.
A4: Nuestra manta de lana de vidrio se puede cortar libremente en la construcción de acuerdo con la forma requerida.
A5: La garantía de nuestros productos es de un año. Si nuestros productos o embalaje existen problemas de calidad, reemplazaremos o compensaremos en consecuencia.