| HumedadResistencia: | Sí | Peso: | 1,2 libras por baldosa |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Techo comercial y residencial | Durabilidad: | Resistente a moho y moho |
| Método de instalación: | Colocar o pegar | Material: | Fibra de vidrio |
| aislamiento térmico: | Valor R 1.1 | Tipo de borde: | Borde tegular |
| Espesor: | 0.5 pulgadas | clasificación de fuego: | Clase A |
| Dimensiones: | 24 x 24 pulgadas | Rendimiento acústico: | NRC 0.85 |
| Nombre de producto: | Tejas de techo de fibra de vidrio | Color: | Blanco |
| Surfacefinish: | Liso | ||
| Resaltar: | paneles de techo de fibra de vidrio ecológicos,soluciones de construcción de techo sostenibles,azulejos de techo reciclables de fibra de vidrio |
||
Los paneles de techo ecológicos FANRYN están hechos de materiales totalmente reciclables, lo que respalda las iniciativas de construcción ecológica. Estos paneles combinan la responsabilidad ambiental con un alto rendimiento, ofreciendo una excelente resistencia térmica, absorción acústica y estabilidad dimensional.
![]()
![]()
| Material | Tablero de lana de fibra de vidrio |
| Densidad | 90-130 kg/m3 |
| Cara | Pintura laminada con tejido decorativo de fibra de vidrio o revestimiento de PVC |
| Color | Blanco, negro y otros bajo pedido |
| Resistencia al fuego | Clase A |
| Resistencia térmica | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Humedad | Dimensionalmente estable con HR de hasta el 95% a 40℃, sin combaduras, deformaciones ni delaminación |
| Tasa de humedad | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Impacto ambiental | Las baldosas y el embalaje son totalmente reciclables |
| seguridad | Límite de radionúclidos en materiales de construcción actividad específica de 226Ra: Ira≤1.0 actividad específica de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Oficinas, instituciones educativas, edificios gubernamentales y espacios comerciales con conciencia ecológica.
![]()
| TAMAÑO | CAJA/40HQ | PIEZAS/CAJA | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()