| TemperaturaResistencia: | -270°C a 700°C | permeabilidad al vapor: | Alto |
|---|---|---|---|
| coeficiente de absorción acústica: | 0.85 | Fuerza de compresión: | ≥10 kPa |
| aguaAbsorción: | <1% | Impacto ambiental: | Reciclable y respetuoso con el medio ambiente |
| Material: | Lana mineral | resistencia al fuego: | No combustible, Clase A1 |
| Conductividad térmica: | 0,035 W/m·K | Nombre de producto: | Cobre de lana mineral aislante térmico |
| Método de instalación: | Fijación mecánica o adhesivo | Dimensiones: | Normalmente 600 mm x 1200 mm |
| Aplicaciones: | Aislamiento de edificios, aislamiento industrial, sistemas HVAC. | Densidad: | 40-200 kg/m³ |
| Espesor: | 25 mm a 150 mm | ||
| Resaltar: | Las placas acústicas de techo de fibra de vidrio,Paneles de techo con aislamiento térmico,Paneles de techo para edificios modernos |
||
Las baldosas de techo acústicas y térmicas FANRYN ofrecen una solución completa para las necesidades interiores modernas. Con una absorción acústica superior (NRC 0.9–1.0) y una resistencia térmica ≥0.5 (m²·K/W), estas baldosas mejoran el confort a la vez que reducen los costes energéticos.
![]()
![]()
| Material | Tablero de lana de fibra de vidrio |
| Densidad | 90-130 kg/m3 |
| Cara | Pintura laminada con tejido decorativo de fibra de vidrio o revestimiento de PVC |
| Color | Blanco, negro y otros bajo pedido |
| Resistencia al fuego | Clase A |
| Resistencia térmica | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Humedad | Dimensionalmente estable con HR de hasta el 95% a 40 °C, sin combaduras, deformaciones ni delaminación |
| Tasa de humedad | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Impacto ambiental | Las baldosas y el embalaje son totalmente reciclables |
| seguridad | Límite de radionúclidos en materiales de construcción actividad específica de 226Ra: Ira≤1.0 actividad específica de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Doble rendimiento: Excelentes propiedades acústicas y térmicas.
Flexibilidad estética: Disponible en múltiples colores y acabados.
Fácil de instalar: Funciona con sistemas de rejilla en pulgadas o centímetros.
Ecológico: Totalmente reciclable y seguro para uso en interiores.
Piscinas, spas, cocinas, baños y entornos industriales.
![]()
| TAMAÑO | CAJA/40HQ | PIEZAS/CAJA | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()